各類產品交易費用
查看所有交易產品的詳細費用結構
🌍
外匯交易費用
交易產品 | 點差 | 佣金 | 隔夜利息 |
---|---|---|---|
EUR/USD | 0.0點起 | 免費 | 根據市場利率 |
GBP/USD | 0.0點起 | 免費 | 根據市場利率 |
USD/JPY | 0.0點起 | 免費 | 根據市場利率 |
USD/CHF | 0.1點起 | 免費 | 根據市場利率 |
AUD/USD | 0.1點起 | 免費 | 根據市場利率 |
USD/CAD | 0.1點起 | 免費 | 根據市場利率 |
🥇
貴金屬費用
交易產品 | 點差 | 佣金 | 隔夜利息 |
---|---|---|---|
XAUUSD (黃金) | 0.1點起 | 免費 | 根據市場利率 |
XAGUSD (白銀) | 0.2點起 | 免費 | 根據市場利率 |
XPTUSD (鉑金) | 3.0點起 | 免費 | 根據市場利率 |
XPDUSD (鈀金) | 30點起 | 免費 | 根據市場利率 |
⚡
能源產品費用
交易產品 | 點差 | 佣金 | 隔夜利息 |
---|---|---|---|
USOIL (美原油) | 0.03點起 | 免費 | 根據期貨展期費用 |
UKOIL (布倫特原油) | 0.03點起 | 免費 | 根據期貨展期費用 |
NGAS (天然氣) | 0.03點起 | 免費 | 根據期貨展期費用 |
📈
股票CFD費用
交易產品 | 點差 | 佣金 | 隔夜利息 |
---|---|---|---|
美股 (如AAPL, TSLA) | 0.02USD起 | 免費 | 基於利率差異 |
德股 (如SAP, BMW) | 0.02EUR起 | 免費 | 基於利率差異 |
英股 (如LLOY, BP) | 0.02GBP起 | 免費 | 基於利率差異 |
₿
加密貨幣費用
交易產品 | 點差 | 佣金 | 隔夜利息 |
---|---|---|---|
BTCUSD (比特幣) | 10USD起 | 免費 | 0.05%/日 |
ETHUSD (以太幣) | 1.5USD起 | 免費 | 0.05%/日 |
LTCUSD (萊特幣) | 0.5USD起 | 免費 | 0.05%/日 |
XRPUSD (瑞波幣) | 0.002USD起 | 免費 | 0.05%/日 |
出入金費用
所有支付方式均免收手續費
支付方式 | 入金費用 | 出金費用 | 處理時間 | 最低金額 |
---|---|---|---|---|
銀行轉賬 | 免費 | 免費 | 1-3個工作日 | $10 |
信用卡/借記卡 | 免費 | 免費 | 即時 | $10 |
電子錢包 (Skrill, Neteller) | 免費 | 免費 | 即時 | $10 |
加密貨幣 | 免費 | 免費 | 網路確認後 | $5 |
重要說明
點差說明
- • 點差會根據市場流動性變化
- • 重要經濟數據發布時點差可能擴大
- • 週日開盤和週五收盤時點差可能較寬
- • 零點差賬戶收取每手佣金
隔夜利息
- • 基於兩種貨幣的利率差異計算
- • 每日台北時間上午6:00收取或支付
- • 週三隔夜利息為3倍
- • 具體利率可在交易平台查看
無隱藏費用
- • 無開戶費用
- • 無帳戶維護費
- • 無閒置費用
- • 透明的費用結構
風險警告
- • 槓桿交易具有高風險
- • 可能導致超過初始投資的損失
- • 請確保完全理解相關風險
- • 僅投資您能承受損失的資金